Vystavené krycí listy
Záznam: 111 - 113 z 113 | KL č: | Již 2/26 | Datum vystavení: | 22.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Velkého jasanu | Chovatel: | Vojta Rudolf | ||||
| Fena: | Suzi Sylvestra Vita canina | ||||||
| Plemeníci: | 1. Uragán ze Zevlova dvora | ||||||
| 2. Bax Chodský poklad | |||||||
| 3. Arbi Chodská tlapka | |||||||
| Otec: | Uragán ze Zevlova dvora | Datum krytí: | 11.2.2026 | ||||
| Datum porodu: | 17.4.2026 | psů / fen: | 1 / 5 | ||||
| Poznámka: | výběr chovatele | ||||||
| KL č: | Pa 03/2026 | Datum vystavení: | 21.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Aenain Star | Chovatel: | Bažantová Jana | ||||
| Fena: | Atalien Aenain Star | ||||||
| Plemeníci: | 1. Baron z Helfenburských lesů | ||||||
| 2. Columbus ze Zdonína | |||||||
| 3. Yedlík z Malého údolí | |||||||
| Otec: | Columbus ze Zdonína | Datum krytí: | 31.1.2026 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | ZČ 4/2026 | Datum vystavení: | 20.1.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Alpha Bohemia | Chovatel: | Vavříková Marie | ||||
| Fena: | Dafné z Dašického zátiší | ||||||
| Plemeníci: | 1. Dash Enriel | ||||||
| 2. Ascot Silesia Bulls | |||||||
| 3. Artu Dytu Whinedog | |||||||
| Otec: | Dash Enriel | Datum krytí: | 24.1.2026 | ||||
| Datum porodu: | 27.3.2026 | psů / fen: | 5 / 2 | ||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 111 - 113 z 113