Vystavené krycí listy
Záznam: 66 - 70 z 113

| KL č: | HK 03/26 | Datum vystavení: | 3.5.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Brány Ráje | Chovatel: | Frydrychová Lenka | ||
| Fena: | Verbenia od Brány Ráje | ||||
| Plemeníci: | 1. Everson Bryvilsár | ||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | volba chovatele | ||||
| KL č: | Již.5/26 | Datum vystavení: | 1.5.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Velkého jasanu | Chovatel: | Vojta Rudolf | ||||
| Fena: | Barča od Velkého jasanu | ||||||
| Plemeníci: | 1. Bax Chodský poklad | ||||||
| 2. Uragán ze Zevlova dvora | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Uragán ze Zevlova dvora | Datum krytí: | 29.7.2026 | ||||
| Datum porodu: | 1.10.2026 | psů / fen: | 4 / 6 | ||||
| Poznámka: | výběr chovatele | ||||||
| KL č: | SČ 18/2026 | Datum vystavení: | 28.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Svatské skály | Chovatel: | Krauz Zdeněk | ||||
| Fena: | Angie z Jabloneckých Pasek | ||||||
| Plemeníci: | 1. Gethel Věčná Legenda | ||||||
| 2. Ateo Genus Prasek | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Gethel Věčná Legenda | Datum krytí: | 8.5.2026 | ||||
| Datum porodu: | 9.7.2026 | psů / fen: | 2 / 2 | ||||
| Poznámka: | volba chovatele | ||||||
| KL č: | ZČ 8/2026 | Datum vystavení: | 27.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Alfa Omega z Plzence | Chovatel: | Seman Radek | ||||
| Fena: | Calypso Alfa Omega z Plzence | ||||||
| Plemeníci: | 1. Artuš od Pohanských kamenů | ||||||
| 2. Ozzy z Letinské kovárny | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Artuš od Pohanských kamenů | Datum krytí: | 27.4.2026 | ||||
| Datum porodu: | 1.7.2026 | psů / fen: | 0 / 1 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | Pa 05/2026 | Datum vystavení: | 27.4.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Lukato Gold | Chovatel: | Fidlerová Olga | ||||
| Fena: | Gold Edition Proxima Lukato Gold | ||||||
| Plemeníci: | 1. Austin Gallo Lacus | ||||||
| 2. Collin Abakukesme | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Collin Abakukesme | Datum krytí: | 24.5.2026 | ||||
| Datum porodu: | 24.7.2026 | psů / fen: | 0 / 3 | ||||
| Poznámka: | výběr chovatele | ||||||
Záznam: 66 - 70 z 113
