Vystavené krycí listy
Záznam: 91 - 95 z 113

| KL č: | Již.4/26 | Datum vystavení: | 12.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||||
| Fena: | Izabela La Kofila | ||||||
| Plemeníci: | 1. Argo Pestrý Dvorek | ||||||
| 2. Earl Barney z Mníšku pod Brdy | |||||||
| 3. Ateo Genus Prasek | |||||||
| Otec: | Argo Pestrý Dvorek | Datum krytí: | 3.8.2026 | ||||
| Poznámka: | ch.st.Febaca Bohemia p.Dočekalová Lenka, Jarošov nad Nežárkou | ||||||
| KL č: | JM 2/26 | Datum vystavení: | 12.3.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||
| Fena: | |||||
| Plemeníci: | 1. Chazri Luko Choďák | ||||
| 2. Mauricius od Brány Ráje | |||||
| 3. | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | chs Fidelis Margarita, M. Krigovská, fena import Heidi Magnolia PassCo | ||||
| KL č: | SČ 9/2026 | Datum vystavení: | 10.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Voronda Nildo | Chovatel: | Šmejkalová Lenka | ||||
| Fena: | Fornost Erain Voronda Nildo | ||||||
| Plemeníci: | 1. Perceval od Brány Ráje | ||||||
| 2. Vilda z Malého údolí | |||||||
| 3. Argo Pestrý Dvorek | |||||||
| Otec: | Perceval od Brány Ráje | Datum krytí: | 11.3.2026 | ||||
| Datum porodu: | 18.5.2026 | psů / fen: | 2 / 0 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SČ 10/2026 | Datum vystavení: | 10.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Voronda Nildo | Chovatel: | Šmejkalová Lenka | ||||
| Fena: | Khaleesi Nymeria Voronda Nildo | ||||||
| Plemeníci: | 1. Perceval od Brány Ráje | ||||||
| 2. Vilda z Malého údolí | |||||||
| 3. Argo Pestrý Dvorek | |||||||
| Otec: | Perceval od Brány Ráje | Datum krytí: | 13.3.2026 | ||||
| Datum porodu: | 17.5.2026 | psů / fen: | 3 / 3 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SČ 8/2026 | Datum vystavení: | 9.3.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | z Dašického zátiší | Chovatel: | Metelková Lenka | ||||
| Fena: | Heather z Dašického zátiší | ||||||
| Plemeníci: | 1. Jumbo Jet z Dašického zátiší | ||||||
| 2. Miracle z Dašického zátiší | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Jumbo Jet z Dašického zátiší | Datum krytí: | 19.3.2026 | ||||
| Datum porodu: | 20.5.2026 | psů / fen: | 3 / 3 | ||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 91 - 95 z 113
