Kamanu Zejeriss
| Stanice: | Zejeriss | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 21.05.2022 | ||||
| Č. zápisu: | 8866/22 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, LTV: 1, L7, | ||||
| Svod: | A3,H1,K3,W4-5 | ||||
| Bonitační kód: | chovný, A3,K3,W2-4-6,X5/B2 | ||||
| Kl./sp. výstava: | N4, VD4, | ||||
| Zkoušky: | 2024: ZZO, BH-VT, 2025: FPr 1, FPr 2, 2026: FCI-FPr 3, FCI-IBGH 1 | ||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Gárská Lenka Přerov tel.: +420 601 384 637 email: Garoska@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 3
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Kassira Zejeriss | fena | chovná, A5,D1,F1,H3,I1,K3,N1-3,T3,W4-5-6,Z8-9 | B | |
| Kazzi Zejeriss | fena | chovná, A3,E1,H3,I1,K3,W2-4-5-10,Z8 | B | |
| Keytleth Zejeriss | fena | chovná, A5,B9,H1,I2,K3,T3,W2-3-4-6 | B |








































